◉환경부고시
제2024-288호 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」제17조제1항 및 같은 법 시행령 제22조에
따라 2025년에 재활용의무생산자가 재활용하여야 하는 제품·포장재별 재활용의무율을
다음과 같이 결정·고시합니다. 2025년 01월 06일 환경부장관
2025년 제품·포장재별 재활용의무율 고시
1. 2025년 제품·포장재별 재활용의무율(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한
법률」(이하 "법"이라 한다) 제15조의2제1항제1호에
해당하는 용기 제외) | |||||
품 목 | 2025년도 재활용의무율 | ||||
전지류 | 수은전지 | 0.600 | |||
산화은전지 | 0.458 | ||||
리튬전지 | 0.463 | ||||
니켈·카드뮴전지 | 0.486 | ||||
망간전지·알칼리 망간전지 | 0.348 | ||||
니켈수소전지 | 0.169 | ||||
금속캔 | 철캔 | 0.872 | |||
알루미늄캔 | 0.813 | ||||
유리병 | 0.758 | ||||
종이팩 | 일반팩 | 0.293 | |||
멸균팩 | 0.146 | ||||
합성수지 포장재 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트병 | 단일무색 | 0.789 | ||
단일유색 | 0.807 | ||||
복합재질 | 0.900 | ||||
발포합성수지 (폴리스틸렌페이퍼 제외) | 0.871 | ||||
단일재질 폴리스틸렌페이퍼 | 0.527 | ||||
단일․복합재질 폴리비닐클로라이드 | 0.434 | ||||
기타 합성수지 | 용기류․트레이 단일재질 | 0.895 | |||
복합재질 및 필름․시트형 단일․복합재질 | 0.900 | ||||
윤활유용기 | 0.840 | ||||
윤활유 | 0.769 | ||||
1회용 비닐장갑 | 0.900 | ||||
타이어 | 0.800 | ||||
형광등 | 0.969 | ||||
발광다이오드(LED) 조명 | 전구형 | 0.134 | |||
직관형 | 0.125 | ||||
수산물 양식용부자 | 0.115 | ||||
산업용 필름 | 0.652 | ||||
교체용 정수기 필터 | 0.801 | ||||
안전망 | 0.400 | ||||
어망 | 0.420 | ||||
로프 | 0.238 | ||||
폴리에틸렌관 | 0.105 | ||||
폴리염화비닐(PVC)제품 | 0.102 | ||||
폴리프로필렌 재질 생활용품 | 0.549 | ||||
파렛트 | 0.156 | ||||
플라스틱 운반상자 | 0.207 | ||||
창틀·문틀 | 0.160 | ||||
바닥재 | 0.220 | ||||
건축용 단열재 | 0.097 | ||||
전력·통신선 | 0.188 | ||||
자동차 유지관리용 부품 | 0.517 | ||||
곤포사일리지용 필름 | 0.645 | ||||
김발장 | 0.810 | ||||
2. 2025년 포장재별 재활용의무율(법 제15조의2제1항제1호에 해당하는 용기에 한한다) | |||||
소주 | 표준용기 | 0.871 | |||
비표준용기 | 0.805 | ||||
맥주 | 0.831 | ||||
소주, 맥주를 제외한 기타 주류 | 0.720 | ||||
음료류 | 0.889 | ||||
「먹는물관리법」 제3조제1호에 따른 먹는물 | 0.800 | ||||
비고 : 출시 1년 미만의 신제품은 재활용의무율 산정 대상에서 제외한다. | |||||
3. 유효기간 ○ 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나
현실
여건의 변화 등을 검토하여야
하는 2025년 12월 31일까지 효력을
가진다. | |||||
4. 행정사항 ○ 이 고시는 2025년
1월 1일부터 시행한다. |